设置
语言
比赛显示
亚眠 VS 奥尔良
26/09/19 20:45
2-0
完场
1-0
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
亚眠 2-1 (1-1) 卡昂 0.25赢 大法国杯
坎布雷美洲奥林匹克 0-3 (0-2) 亚眠 赢 大法丙
欧巴涅埃尔贝尔 0-2 (0-1) 亚眠 1 -0.5赢 小法丙
亚眠 1-1 (0-1) 蒂永维尔卢西塔诺斯 0.75输 小法丙
瓦朗谢讷 1-1 (0-1) 亚眠 0走 小法丙
亚眠 3-0 (0-0) 维利法兰 0.25赢 -法丙
奎维利鲁昂 1-1 (1-0) 亚眠 -0.25输 小法丙
亚眠 2-0 (1-0) 奥尔良 0.25赢 -法丙
1 卡内思 0-0 (0-0) 亚眠 0走 -法丙
巴斯蒂亚 0-3 (0-2) 亚眠 0.25赢 -法丙
亚眠 3-0 (0-0) 凡尔赛 0赢 -法丙
勒皮 1-0 (1-0) 亚眠 0.5输 -法丙
亚眠 0-1 (0-1) 拉罗奇 0.25输 -友誼賽
愛米恩斯 3-1 (1-0) 紅星 -1赢 大友誼賽
科特賴克 1-1 (1-0) 愛米恩斯 0.25赢 小友誼賽
愛米恩斯 2-4 (1-3) 巴黎13競技 1输 大法乙
聖伊天 5-0 (2-0) 愛米恩斯 2.25输 大法乙
1 愛米恩斯 3-4 (2-3) 勒芒 -0.5输 大法國盃
布雷敘爾 2-1 (2-1) 愛米恩斯 -0.75输 大法國盃
貝圖努瓦 1-2 (1-0) 愛米恩斯 -1走 大法國盃
喬尼 0-2 (0-0) 愛米恩斯 -1.25赢 小法國盃
聖奧馬 1-0 (0-1) 愛米恩斯 -1.5输 小最近[ 10 ]场 亚眠 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
第戎 1-2 (0-2) 奥尔良 0.75赢 大法丙
1 瓦朗谢讷 2-2 (0-2) 奥尔良 0.25赢 大法丙
奥尔良 1-1 (0-0) 维利法兰 0.5输 小法丙
奎维利鲁昂 3-2 (1-1) 奥尔良 1 0输 大法丙
1 巴斯蒂亚 1-1 (0-0) 奥尔良 0.25赢 -法丙
奥尔良 0-0 (0-0) 卡内思 -0.25赢 -法丙
亚眠 2-0 (1-0) 奥尔良 0.25输 -法丙
奥尔良 0-4 (0-2) 凡尔赛 0输 -法丙
勒皮 1-1 (1-1) 奥尔良 0.25赢 -法丙
奥尔良 0-1 (0-0) 拉罗奇 0.25输 小法丙
弗勒里91 0-2 (0-1) 奥尔良 0.5赢 -法丙
奥尔良 1-2 (0-1) 卢昂 0.25输 -友誼賽
歐塞爾 1-2 (1-0) 奧爾良 1.5赢 大友誼賽
紅星 3-2 (1-1) 奧爾良 输 大友誼賽
奧爾良 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.75赢 小法丙
迪安 3-2 (1-0) 奧爾良 0.75输 大法國盃
奧爾良 1-1 (1-0) 拉格隆都拉芒坦 2.75输 小法國盃
車米諾托斯 0-4 (0-1) 奧爾良 -3赢 大法國盃
奧爾良 0-1 (0-0) 蒙特路干 0输 小最近[ 10 ]场 奥尔良 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。